★:秀逸な年 ◎:とても良い年 ●●●:平均的な年 ●●:やや難しい年 ●:難しい年
| FRANCE フランス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ボルドー メドック赤 |
ボルドー グラーヴ赤 |
ボルドー 赤右岸 |
ボルドー 白甘口 |
コート ド ニュイ赤 |
コート ド ボーヌ赤 |
ブルゴーニュ 白 |
コート デュ ローヌ赤 |
アルザス | ロワール 白辛口 |
シャンパー ニュ |
| 2008 | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ★ | ●●● | ●●● | ◎ | ─ |
| 2007 | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ★ | ◎ | ●●● | ─ |
| 2006 | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●● | ●●● | ─ |
| 2005 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● |
| 2004 | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●● | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● |
| 2003 | ◎ | ●●● | ●●● | ★ | ◎ | ●●● | ●● | ◎ | ●●● | ●●● | ●● |
| 2002 | ●●● | ●●● | ●● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ●● | ●● | ◎ | ◎ |
| 2001 | ●●● | ●●● | ◎ | ★ | ●●● | ●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ●● |
| 2000 | ★ | ★ | ★ | ●●● | ●●● | ●● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1999 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ★ | ★ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1998 | ●●● | ◎ | ★ | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ★ | ◎ | ●●● | ◎ |
| 1997 | ●● | ●● | ●● | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● |
| 1996 | ★ | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ★ | ●●● | ◎ | ★ | ★ |
| 1995 | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ |
| 1994 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●● |
| 1993 | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ◎ | ◎ | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● |
| 1992 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ◎ | ●● | ●●● | ●●● | ●● |
| 1991 | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● |
| 1990 | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ |
| 1989 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1988 | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ |
| 1986 | ★ | ★ | ◎ | ★ | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●● | ●●● | ●●● |
| 1985 | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ |
| 1983 | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● |
| 1982 | ★ | ◎ | ★ | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ◎ |
| 1981 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1979 | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ |
| 1978 | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ★ | ●●● | ●●● | ─ |
| 1976 | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ─ | ◎ |
★:秀逸な年 ◎:とても良い年 ●●●:平均的な年 ●●:やや難しい年 ●:難しい年
![]() |
ITALY イタリア |
GERMANY ドイツ |
AUSTRIA オーストリア |
SPAIN スペイン |
AMERICA アメリカ |
AUSTRALIA オーストラリア |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トスカーナ | ピエモンテ | ライン・ モーゼル |
リースリング グリューナー フェルトリーナー |
リオハ | カリフォルニア 赤 |
カリフォルニア 白 |
バロッサ/ マクラーレン |
|
| 2008 | ◎ | ◎ | ─ | ●●● | ◎ | ─ | ─ | ─ |
| 2007 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ | ★ | ●●● |
| 2006 | ★ | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ★ |
| 2005 | ●●● | ◎ | ★ | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2004 | ◎ | ★ | ◎ | ●●● | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2003 | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ◎ |
| 2002 | ●● | ●● | ◎ | ●●● | ●● | ◎ | ★ | ◎ |
| 2001 | ◎ | ★ | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2000 | ●●● | ★ | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● |
| 1999 | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● |
| 1998 | ◎ | ◎ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ |
| 1997 | ★ | ◎ | ●●● | ★ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● |
| 1996 | ●● | ★ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ |
| 1995 | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● |
| 1994 | ●●● | ●● | ◎ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● | ◎ |
| 1993 | ●●● | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● |
| 1992 | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● |
| 1991 | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ◎ | ●●● | ●●● |
| 1990 | ◎ | ★ | ★ | ─ | ●●● | ◎ | ◎ | ●●● |
| 1989 | ●● | ★ | ◎ | ─ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1988 | ●●● | ◎ | ◎ | ─ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1986 | ●●● | ◎ | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● | ◎ | ◎ |
| 1985 | ◎ | ◎ | ●●● | ─ | ●●● | ◎ | ●●● | ●●● |
| 1983 | ●●● | ●● | ●●● | ─ | ●● | ●● | ●●● | ●● |
| 1982 | ●●● | ★ | ●● | ─ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1981 | ●●● | ●●● | ●●● | ─ | ◎ | ●●● | ●●● | ●●● |
| 1979 | ●● | ●●● | ●●● | ─ | ●● | ●●● | ●●● | ─ |
| 1978 | ●●● | ★ | ●● | ─ | ●●● | ◎ | ●●● | ─ |
| 1976 | ● | ● | ◎ | ─ | ●●● | ◎ | ●●● | ─ |




